MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
クリックで拡大します
所在地 | 高砂市荒井町小松原4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 山陽電鉄 本線 高砂駅 徒歩 18 分 / 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 20 分 | ||
小学校区 | 荒井小学校 | 中学校区 | 荒井中学校 |
敷地面積 | 公簿 147.25 ㎡ ( 44.54坪 ) |
高砂市立荒井幼稚園 1040m | 荒井小学校 1240m | 荒井中学校 1310m |
トーホーストア高砂店 600m | デイリーヤマザキ高砂荒井店 690m | モリスホームセンター緑丘店 800m |
イオン高砂店 950m | 高砂市民病院 1170m | 高砂市役所 1680m |
団地名称 | パールヒルズ荒井町小松原4丁目 全2区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 高砂市荒井町小松原4丁目 | ||
交通 | 山陽電鉄 本線 高砂駅 徒歩 18 分 / 山陽電鉄 本線 荒井駅 徒歩 20 分 | ||
土地価格 | 1,251 万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,200万円台 1区画 | ||
敷地面積 | 公簿 147.25 ㎡ ( 44.54坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | ||
今回販売区画数 | 1区画 | ||
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第二種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 東南側 幅 約 6 m 公道 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2260-2672 |
情報反映日:2024年11月08日
次回更新予定日:2024年11月22日
©2020 Katsumi Co., Ltd.