MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市上ノ丸2丁目
JR 山陽本線 明石駅 徒歩 9 分
196.41㎡ ( 59.41坪 )
5,390万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
造成イメージ
明石市立明石幼稚園 400m
明石市立明石小学校 400m
明石市立錦城中学校 550m
ピオレ明石 720m
セブンイレブンハートインJR明石駅北口店 710m
アスピア明石 750m
コープミニ太寺 760m
医療法人社団仁恵会石井病院 920m
明石公園 300m
JR 山陽本線 明石駅 徒歩 9 分
団地名称 | - | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市上ノ丸2丁目 | ||
交通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 9 分 | ||
土地価格 | 5,390万円 | ||
最多販売価格帯 | 5,300万円台 1区画 | ||
敷地面積 | 196.41㎡ ( 59.41坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売区画数 | 1区画 |
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 南側 幅 約 2.9 m セットバック要 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 壁面後退:1.00m |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 売土地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2454-2020 |
情報反映日:2025年03月01日
次回更新予定日:2025年03月15日
©2020 Katsumi Co., Ltd.