MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
加古郡稲美町野寺
JR 山陽本線 土山駅 バス 24 分 母里農協前停 徒歩 5 分
212.11㎡ ( 64.16坪 ) ~ 212.5㎡ ( 64.28坪 )
1,478万円 ~ 1,539万円
(土地のみの価格です)
稲美町立母里小学校 400m
稲美町立稲美中学校 1970m
コープ稲美 2700m
DCMダイキ稲美店 2800m
いなみ会私立稲美中央病院 2180m
稲美町役場 2750m
JR土山駅 バス 24 分 母里農協前停 徒歩 5 分
稲美町立母里幼稚園 600m | セブンイレブン稲美野寺店 850m | ファッションセンターしまむら 2450m |
団地名称 | パールヒルズ稲美町野寺Ⅱ 全12区画 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 加古郡稲美町野寺 | ||
交通 | JR 山陽本線 土山駅 バス 24 分 母里農協前停 徒歩 5 分 | ||
土地価格 | 1,478万円 ~ 1,539万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,400万円台 1区画、1,500万円台 1区画 | ||
敷地面積 | 212.11㎡ ( 64.16坪 ) ~ 212.5㎡ ( 64.28坪 ) | ||
総区画数 | 12区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | - | 道路 | 公道 幅 約 6 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化調整区域 調整で建築可の根拠:都計法第29条 |
その他制限 | 無 |
取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | LPG(個別) | 開発面積 | 3265.99㎡ |
開発許可番号 | 2023年04月14日 兵庫県指令東播(加土)(建)第1-18号(4稲美) | 検査済証 | 2023年11月30日 |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2518-2040 |
情報反映日:2024年11月08日
次回更新予定日:2024年11月22日
©2020 Katsumi Co., Ltd.