MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市大久保町谷八木
山陽電鉄 本線 藤江駅 徒歩 8 分
150.46㎡ ( 45.51坪 ) ~ 162.17㎡ ( 49.05坪 )
2,208万円 ~ 2,548万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
明石市立谷八木幼稚園 760m
明石市立谷八木小学校 820m
明石市立大久保中学校 1450m
セブンイレブン明石藤江店 330m
業務スーパー西明石店 1040m
ニトリ明石大久保店 1140m
スーパーマルハチ西明石店 1150m
マルアイ中八木店 1210m
医療法人社団明石医療センター 1390m
団地名称 | パールヒルズ谷八木Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市大久保町谷八木 | ||
交通 | 山陽電鉄 本線 藤江駅 徒歩 8 分 | ||
土地価格 | 2,208万円 ~ 2,548万円 | ||
最多販売価格帯 | 2,200万円台 2区画、2,500万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 150.46㎡ ( 45.51坪 ) ~ 162.17㎡ ( 49.05坪 ) | ||
総区画数 | 7区画 | 今回販売区画数 | 4区画 |
施設 | - | ||
私道 | 有 (別途 3号地 58㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 公道 西側 幅 約 7.5 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | LPG(個別) | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 2566-2204 |
情報反映日:2024年11月22日
次回更新予定日:2024年12月06日
©2020 Katsumi Co., Ltd.