MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市二見町福里
JR 山陽本線 土山駅 徒歩 19 分
115.03㎡ ( 34.79坪 ) ~ 140.88㎡ ( 42.61坪 )
1,390万円 ~ 2,190万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
明石市立二見北幼稚園 370m
明石市立二見北小学校 380m
明石市立二見中学校 1560m
コーナン明石二見店 560m
マルハチ二見店 530m
ミニストップ明石清水店 1000m
西松屋二見店 680m
スーパーセンタートライアル明石西インター店 1480m
明石回生病院 680m
団地名称 | パールヒルズ福里Ⅱ | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市二見町福里 | ||
交通 | JR 山陽本線 土山駅 徒歩 19 分 | ||
土地価格 | 1,390万円 ~ 2,190万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,900万円台 3区画 | ||
敷地面積 | 115.03㎡ ( 34.79坪 ) ~ 140.88㎡ ( 42.61坪 ) | ||
総区画数 | 17区画 | 今回販売区画数 | 8区画 |
施設 | - | ||
私道 | 有 (別途 1号地 約 287.03㎡、別途 2号地 約 287.03㎡、別途 3号地 約 287.03㎡、別途 4号地 約 287.03㎡、別途 5号地 約 287.03㎡、別途 7号地 約 287.03㎡、別途 8号地 約 287.03㎡、別途 10号地 約 28703㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 私道 南西側 幅 約 6 m 私道 北西側 幅 約 6 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2567-2978 |
情報反映日:2025年04月05日
次回更新予定日:2025年04月19日
©2020 Katsumi Co., Ltd.