MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市太寺天王町
JR 山陽本線 明石駅 徒歩 24 分
145.62㎡ ( 44.05坪 ) ~ 168.66㎡ ( 51.01坪 )
3,580.7万円 ~ 3,698.2万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
牧羊幼稚園 320m
明石市立人丸小学校 960m
明石市立大蔵中学校 940m
セブンイレブン明石太寺天王町店 430m
コープミニ太寺 480m
スーパーマーケット小西屋太寺店 580m
めぐみの郷伊川谷店 500m
ドラッグストアライフォート人丸店 1010m
セブンイレブン神戸西潤和店 590m
団地名称 | パールヒルズ天王町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市太寺天王町 | ||
交通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 24 分 | ||
土地価格 | 3,580.7万円 ~ 3,698.2万円 | ||
最多販売価格帯 | 3,600万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 145.62㎡ ( 44.05坪 ) ~ 168.66㎡ ( 51.01坪 ) | ||
総区画数 | 3区画 | 今回販売区画数 | 3区画 |
施設 | - | ||
私道 | 有 (別途 1号地 約 5㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 西側 幅 約 5.6 m 公道 北西側 幅 約 5 m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 壁面後退:1.00m |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 建付地(更地渡し) | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 仲介 |
物件番号 | 2565-2488 |
情報反映日:2024年11月13日
次回更新予定日:2024年11月27日
©2020 Katsumi Co., Ltd.