MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
加古川市加古川町溝之口
JR 加古川線 加古川駅 徒歩 12 分
126.78㎡ ( 38.35坪 ) ~ 139.85㎡ ( 42.3坪 )
3,020万円 ~ 3,280万円
(土地のみの価格です)
加古川市立氷丘南幼稚園 690m
加古川市立氷丘南小学校 370m
加古川市立氷丘中学校 1090m
マルアイ加古川駅前店 640m
スーパーマルハチ加古川店 750m
医療法人社団松本会松本病院 1100m
加古川市役所 1430m
JR 加古川線 加古川駅 徒歩 12 分
チャイルドハート保育サロン加古川園 520m | ローソンJR加古川駅北口店 490m |
団地名称 | 加古川町溝之口全7区画分譲地 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 加古川市加古川町溝之口 | ||
交通 | JR 加古川線 加古川駅 徒歩 12 分 | ||
土地価格 | 3,020万円 ~ 3,280万円 | ||
最多販売価格帯 | 3,000万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 126.78㎡ ( 38.35坪 ) ~ 139.85㎡ ( 42.3坪 ) | ||
総区画数 | 7区画 | 今回販売区画数 | 4区画 |
施設 | ゴミステーション ( 1箇所 ) | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 西側 幅 約 6 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 田(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | 2024年08月26日 加ま指第1-12号(R6) | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2585-2244 |
情報反映日:2024年11月08日
次回更新予定日:2024年11月22日
©2020 Katsumi Co., Ltd.