MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市太寺1丁目
山陽電鉄 本線 人丸前駅 徒歩 8 分
110.44㎡ ( 33.4坪 ) ~ 120.43㎡ ( 36.43坪 )
2,430万円 ~ 3,480万円
(土地のみの価格です)
明石市立人丸幼稚園 80m
明石市立人丸小学校 140m
明石市立大蔵中学校 790m
ドラッグストアライフォート人丸店 110m
コープミニ太寺 610m
スーパーマーケット小西屋太寺店 580m
アスピア明石 1320m
医療法人社団仁恵会石井病院 890m
明石市役所 1700m
団地名称 | パールヒルズ太寺 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市太寺1丁目 | ||
交通 | 山陽電鉄 本線 人丸前駅 徒歩 8 分 | ||
土地価格 | 2,430万円 ~ 3,480万円 | ||
最多販売価格帯 | 2,400万円台 1区画、2,500万円台 1区画、3,300万円台 1区画、3,400万円台 1区画 | ||
敷地面積 | 110.44㎡ ( 33.4坪 ) ~ 120.43㎡ ( 36.43坪 ) | ||
総区画数 | 4区画 | 今回販売区画数 | 4区画 |
施設 | - | ||
私道 | 有 (別途 1号地 約 1.34㎡、別途 2号地 約 0.42㎡、別途 3号地 約 0.42㎡、別途 4号地 約 1.45㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 私道 南側 幅 約 6.8 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2594-2714 |
情報反映日:2024年11月13日
次回更新予定日:2024年11月27日
©2020 Katsumi Co., Ltd.