MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市上ノ丸3丁目
JR 山陽本線 明石駅 徒歩 14 分
127.1㎡ ( 38.44坪 ) ~ 127.15㎡ ( 38.46坪 )
3,490万円 ~ 3,740万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
造成イメージ
造成イメージ
明石市立明石幼稚園 750m
明石市立明石小学校 840m
明石市立錦城中学校 490m
コープミニ太寺 790m
マックスバリュ茶園場店 1310m
ピオレ明石店 1100m
セブンイレブン明石山下町店 1040m
アスピア明石 1220m
明石市立市民病院 1390m
団地名称 | パールヒルズ上ノ丸3丁目 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市上ノ丸3丁目 | ||
交通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 14 分 | ||
土地価格 | 3,490万円 ~ 3,740万円 | ||
最多販売価格帯 | 3,500万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 127.1㎡ ( 38.44坪 ) ~ 127.15㎡ ( 38.46坪 ) | ||
総区画数 | 8区画 | 今回販売区画数 | 4区画 |
施設 | ゴミステーション ( 1箇所 ) | ||
私道 | 有 (別途 5号地 約 24.19㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 東側 幅 約 5 m 公道 西側 幅 約 5 m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 壁面後退:1.00m |
取引種別 | 実測 | 地目 | 畑(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | 2024年10月29日 明開指令第1-11号(R6) | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2592-2734 |
情報反映日:2024年11月24日
次回更新予定日:2024年12月08日
©2020 Katsumi Co., Ltd.