MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
神戸市西区伊川谷町潤和
JR 山陽本線 明石駅 徒歩 20 分
124.76㎡ ( 37.73坪 ) ~ 128.46㎡ ( 38.85坪 )
1,360万円 ~ 1,890万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
幼保連携型認定こども園神戸潤和保育園 390m
神戸市立有瀬小学校 2220m
神戸市立伊川谷中学校 3350m
有瀬幼稚園 2460m
セブンイレブン神戸西潤和店 230m
めぐみの郷伊川谷店 540m
コープミニ太寺 780m
スーパーマーケット小西屋太寺店 930m
万代伊川谷店 1090m
団地名称 | パールヒルズ伊川谷町潤和 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市西区伊川谷町潤和 | ||
交通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 20 分 | ||
土地価格 | 1,360万円 ~ 1,890万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,600万円台 4区画 | ||
敷地面積 | 124.76㎡ ( 37.73坪 ) ~ 128.46㎡ ( 38.85坪 ) | ||
総区画数 | 10区画 | 今回販売区画数 | 8区画 |
施設 | ゴミステーション | ||
私道 | 有 (別途 1号地 約 347.91㎡、別途 10号地 約 347.91㎡、別途 2号地 約 347.91㎡、別途 3号地 約 347.91㎡、別途 4号地 約 347.91㎡、別途 5号地 約 347.91㎡、別途 7号地 約 347.91㎡、別途 9号地 約 347.91㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 東側 幅 約 5.5 m 私道 南側 幅 約 6 m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | 2024年12月10日 許 可 第8226号 | 検査済証 | 2024年8月中旬(予定) |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2605-2856 |
情報反映日:2025年01月02日
次回更新予定日:2025年01月16日
©2020 Katsumi Co., Ltd.