MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市大久保町江井島
山陽電鉄 本線 江井ヶ島駅 徒歩 4 分
161.82㎡ ( 48.95坪 ) ~ 182.87㎡ ( 55.31坪 )
2,090万円 ~ 2,090万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
明石市立江井島幼稚園 750m
明石市立江井島小学校 720m
明石市立江井島中学校 1280m
セブンイレブン明石江井ヶ島駅前店 290m
エーコープJAファーマーズプチフレッシュ・モア江井ヶ島 1010m
マルアイ大久保店 1210m
イオン明石店 1570m
ニトリ明石大久保店 2080m
医療法人社団明石医療センター 1890m
団地名称 | パールヒルズ大久保町江井島 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市大久保町江井島 | ||
交通 | 山陽電鉄 本線 江井ヶ島駅 徒歩 4 分 | ||
土地価格 | 2,090万円 ~ 2,090万円 | ||
最多販売価格帯 | 2,000万円台 3区画 | ||
敷地面積 | 161.82㎡ ( 48.95坪 ) ~ 182.87㎡ ( 55.31坪 ) | ||
総区画数 | 区画 | 今回販売区画数 | 3区画 |
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 準工業地域 | 道路 | 公道 北側 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2608-2204 |
情報反映日:2025年01月10日
次回更新予定日:2025年01月24日
©2020 Katsumi Co., Ltd.