MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市西明石東町
JR 山陽本線 西明石駅 徒歩 15 分
118.36㎡ ( 35.8坪 ) ~ 118.36㎡ ( 35.8坪 )
2,590万円 ~ 2,790万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
明石市立和坂幼稚園 590m
明石市立和坂小学校 460m
明石市立野々池中学校 1740m
ローソン神戸枝吉店 290m
めぐみの郷 370m
マルアイ王塚台店 710m
ウエルシア神戸王塚台店 780m
コープ西明石 850m
みどり病院 350m
団地名称 | パールヒルズ西明石東町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市西明石東町 | ||
交通 | JR 山陽本線 西明石駅 徒歩 15 分 | ||
土地価格 | 2,590万円 ~ 2,790万円 | ||
最多販売価格帯 | 2,500万円台 1区画、2,700万円台 1区画 | ||
敷地面積 | 118.36㎡ ( 35.8坪 ) ~ 118.36㎡ ( 35.8坪 ) | ||
総区画数 | 2区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 南側 幅 約 12.02 m 公道 西側 幅 約 5.16 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 雑種地(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2609-2978 |
情報反映日:2025年02月28日
次回更新予定日:2025年03月14日
©2020 Katsumi Co., Ltd.