MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
加古川市尾上町口里
山陽電鉄 本線 浜の宮駅 徒歩 5 分
173.13㎡ ( 52.37坪 ) ~ 173.41㎡ ( 52.45坪 )
1,490万円 ~ 1,490万円
(土地のみの価格です)
加古川市立浜の宮幼稚園 470m
加古川市立浜の宮小学校 370m
加古川市立浜の宮中学校 780m
ファミリーマート浜の宮駅前店 310m
マルアイ浜の宮店 440m
セブンイレブン加古川尾上口里店 500m
DiREX加古川安田店 1210m
エディオン新加古川店 1060m
医療法人社団せいわ会たずみ病院 990m
団地名称 | パールヒルズ尾上町口里 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 加古川市尾上町口里 | ||
交通 | 山陽電鉄 本線 浜の宮駅 徒歩 5 分 | ||
土地価格 | 1,490万円 ~ 1,490万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,400万円台 3区画 | ||
敷地面積 | 173.13㎡ ( 52.37坪 ) ~ 173.41㎡ ( 52.45坪 ) | ||
総区画数 | 3区画 | 今回販売区画数 | 3区画 |
施設 | - | ||
私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 北東側 幅 約 4.1 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2614-2590 |
情報反映日:2025年02月28日
次回更新予定日:2025年03月14日
©2020 Katsumi Co., Ltd.