MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
神戸市西区池上5丁目
JR 山陽本線 明石駅 バス 21 分 伊川谷惣社前 徒歩 3 分
119.17㎡ ( 36.04坪 ) ~ 122.55㎡ ( 37.07坪 )
1,490万円 ~ 1,790万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
神戸市立いかわ幼稚園 30m
神戸市立伊川谷小学校 1030m
神戸市立伊川谷中学校 310m
ファミリーマート神戸池上店 380m
サンディ神戸北別府店 280m
コープデイズ神戸西 730m
マルナカ伊川谷店 1040m
ダイソー伊川谷店 930m
医療法人社団菫会伊川谷病院 1070m
団地名称 | パールヒルズ池上 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 神戸市西区池上5丁目 | ||
交通 | JR 山陽本線 明石駅 バス 21 分 伊川谷惣社前 徒歩 3 分 | ||
土地価格 | 1,490万円 ~ 1,790万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,400万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 119.17㎡ ( 36.04坪 ) ~ 122.55㎡ ( 37.07坪 ) | ||
総区画数 | 4区画 | 今回販売区画数 | 4区画 |
施設 | - | ||
私道 | 有 (別途 3号地 約 17.51㎡、別途 4号地 約 17.29㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種低層 住居専用地域 | 道路 | 公道 北西側 幅 約 8.97 m 公道 北西側 幅 約 9.66 m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 実測 | 地目 | 畑(宅地渡し) |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | 516.96㎡ |
開発許可番号 | 2024年10月25日 第8217号 | 検査済証 | 2025年7月下旬(予定) |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2600-2938 |
情報反映日:2025年03月25日
次回更新予定日:2025年04月08日
©2020 Katsumi Co., Ltd.