MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約

明石市大道町1丁目
JR 山陽本線 明石駅 徒歩 24 分
105.54㎡ ( 31.92坪 ) ~ 110.09㎡ ( 33.3坪 )
2,292万円 ~ 2,497万円
(土地のみの価格です)

造成イメージ


明石市立王子幼稚園 430m

明石市立王子小学校 430m

明石市立衣川中学校 1480m

王子保育所 270m

ファミリーマート明石大道町一丁目店 330m

スーパーマルハチ硯町店 630m

マルアイ硯町店 680m

医療法人若葉会王子回生病院 430m

兵庫県立がんセンター 430m
| 団地名称 | パールヒルズ大道町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市大道町1丁目 | ||
| 交通 | JR 山陽本線 明石駅 徒歩 24 分 | ||
| 土地価格 | 2,292万円 ~ 2,497万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 2,400万円台 7区画 | ||
| 敷地面積 | 105.54㎡ ( 31.92坪 ) ~ 110.09㎡ ( 33.3坪 ) | ||
| 総区画数 | 29区画 | 今回販売区画数 | 10区画 |
| 施設 | ゴミステーション | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 道路 | 公道 幅 6 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 実測 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
- |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | 4112.41㎡ |
| 開発許可番号 | 2025年02月25日 明開指令第1-23号(R6) | 検査済証 | 2025年12月08日 |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 2634-2632 | ||
情報反映日:2025年12月13日
次回更新予定日:2025年12月27日
©2020 Katsumi Co., Ltd.