MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
明石市魚住町中尾
山陽電鉄 本線 西江井ヶ島駅 徒歩 8 分
142.17㎡ ( 43坪 ) ~ 143.08㎡ ( 43.28坪 )
1,550万円 ~ 1,650万円
(土地のみの価格です)
造成イメージ
明石市立錦浦幼稚園 860m
明石市立錦浦小学校 930m
明石市立魚住中学校 3230m
セブンイレブン明石西江井ヶ島西店 520m
ウエルシア明石西江井ヶ島店 950m
ラ・ムー明石南店 1060m
エーコープJAファーマーズプチフレッシュ・モア江井ヶ島 1210m
医療法人双葉会江井島病院 1230m
団地名称 | パールヒルズ中尾 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 明石市魚住町中尾 | ||
交通 | 山陽電鉄 本線 西江井ヶ島駅 徒歩 8 分 | ||
土地価格 | 1,550万円 ~ 1,650万円 | ||
最多販売価格帯 | 1,500万円台 2区画 | ||
敷地面積 | 142.17㎡ ( 43坪 ) ~ 143.08㎡ ( 43.28坪 ) | ||
総区画数 | 3区画 | 今回販売区画数 | 3区画 |
施設 | - | ||
私道 | 有 (別途 1号地 約 7.73㎡、別途 2号地 約 6.5㎡、別途 3号地 約 6.89㎡) | 建築許可 | 可 |
用途地域 | 第一種 住居地域 | 道路 | 公道 北側 幅 約 5 m 公道 東側 幅 約 4 m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
- |
上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
物件番号 | 2633-2530 |
情報反映日:2025年06月29日
次回更新予定日:2025年07月13日
©2020 Katsumi Co., Ltd.