MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約

明石市鳥羽
JR 山陽本線 西明石駅 徒歩 18 分
115.33㎡ ( 34.88坪 ) ~ 115.33㎡ ( 34.88坪 )
2,490万円 ~ 2,590万円
(土地のみの価格です)
電話での
お問い合わせ
電話での
お問い合わせ

明石市立沢池幼稚園 1050m

明石市立沢池小学校 1190m

明石市立野々池中学校 1180m

セブンイレブン明石鳥羽店 470m

ウエルシア明石沢野店 760m

マルアイ森田店 790m

サンディ西明石店 900m

プリコ西明石 1380m

医療法人社団明石医療センター 2170m
| 団地名称 | パールヒルズ鳥羽 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 明石市鳥羽 | ||
| 交通 | JR 山陽本線 西明石駅 徒歩 18 分 | ||
| 土地価格 | 2,490万円 ~ 2,590万円 | ||
| 最多販売価格帯 | 2,400万円台 1区画、2,500万円台 1区画 | ||
| 敷地面積 | 115.33㎡ ( 34.88坪 ) ~ 115.33㎡ ( 34.88坪 ) | ||
| 総区画数 | 2区画 | 今回販売区画数 | 2区画 |
| 施設 | - | ||
| 私道 | 無 | 建築許可 | 可 |
| 用途地域 | 第一種中高層 住居専用地域 | 道路 | 公道 北東側 幅 約 5.3 m |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 区域 | 市街化区域 | その他制限 | 無 |
| 取引種別 | 公簿 | 地目 | 宅地 |
| 現況 | 更地 | 道路等の 都市計画 |
無 |
| 上水 | 公営 | 下水 | 直放 |
| ガス | 都市ガス | 開発面積 | - |
| 開発許可番号 | - | 検査済証 | - |
| 種別 | 建築条件付宅地 | 取引態様 | 売主 |
| 物件番号 | 2689-2284 | ||
情報反映日:2026年06月02日
次回更新予定日:2026年06月16日
©2020 Katsumi Co., Ltd.