MODEL HOUSE
快適な暮らしが体感できる
快適な暮らしが体感できる
モデルハウス
モデルハウス来場予約
我が国では「エネルギー基本計画」(2014年4月閣議決定)において、「住宅については、2020年までに標準的な新築住宅で、2030年までに新築住宅の平均で住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味(ネット)でゼロとなる住宅(以下、「ZEH」という)の実現を目指す」とする政策目標を設定しています。
株式会社勝美住宅においても以下のZEH受託率目標を設定し、実現に努めていきたいと考えています。
ZEH率※NearlyZEH含む | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2025年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目標 | 5% | 10% | 20% | 30% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |
実績 | 6.03% | 1.73% | 2.94% | 1.83% | 4.02% | 17% | 32.26% | 30.25% |
ZEH率※NearlyZEH含む | 目標 | 実績 |
---|---|---|
2016年度 | 5% | 6.03% |
2017年度 | 10% | 1.73% |
2018年度 | 20% | 2.94% |
2019年度 | 30% | 1.83% |
2020年度 | 50% | 4.02% |
2021年度 | 50% | 17% |
2022年度 | 50% | 32.26% |
2023年度 | 50% | 30.25% |
2025年度 | 50% |
©2020 Katsumi Co., Ltd.